| 区分 | 手数料 | 内訳 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 型式認定 | 80,000円 | 人件費 | 7,200円 | 受付・書類審査、委員会資料作成等 |
| 49,800円 | 委員会委員日当及び委員交通費・会場借り上げ費 | |||
| 物件費 | 30,000円 | 型式検査等旅費交通費等 | ||
| 8,930円 | 雑材・消耗品費等 | |||
| 合計 | 95,930円 | |||
| 型式変更認定 | 48,000円 | 人件費 | 4,320円 | 受付・書類審査、委員会資料作成等 |
| 29,880円 | 委員会委員日当及び委員交通費・会場借り上げ費 | |||
| 物件費 | 30,000円 | 型式検査等旅費交通費等 | ||
| 5,358円 | 雑材・消耗品費等 | |||
| 合計 | 65,238 円 | |||
| 個別認定(個) | 180円 | 人件費 | 100円 | 受付・証票払出し・試験結果確認 |
| 物件費 | 12円 | 証票本体 | ||
| 65円 | 通信運搬費交通費 | |||
| 15円 | 消耗品費等 | |||
| 合計 | 192円 | |||
| ※個別認定手数料については、ハッチ商品価格を120,000円として実績、他団体の個別検定手数料、認定手数料を勘案し、その0.15%とした。 | ||||
- ※ 人件費の算出内訳
- 型式認定については、1件当たりの事務手続き所要時間が475分となりほぼ実働1日となるため、1件当たりの金額=職員賃金月額×1/22として計算する。
なお、作業内容は、申請書類のチェック、構造材料寸法機能の試験確認等、認定委員会提出用資料作成、専門委員会事務局作業、認定委員会事務局作業、審査結果認定報告書作成、台帳記入、申請者への通知である。 - 委員会人件費等の計算は1回の委員会に提出される型式の案件が3型式として計算を行う。委員会は認定委員会及び下部委員会の専門委員会とする。
- 型式変更認定の場合は、1件当たりの事務手続き所要時間が型式認定の所要時間の凡そ60%となるため、金額も60%を見込むこととした